SI NO ENCUENTRAS LO QUE NECESITAS, CONSÚLTANOS
BUJÍA NGK ESTÁNDAR DCPR6E
Descripción

| Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
|---|---|---|---|
| 16 mm | 12,0 mm | 19,0 mm | 0,9 mm |
VEHÍCULOS
Honda VT Fury ABS (SC61B) Euro3 1300 (2010-2010)Honda VTCX Fury 1300 (2010-2013)
Honda VTX R (SC52) Euro3 1300 (2005-2009)
Honda VTX S (SC52A) Euro2 1300 (2003-2007)
Victory 100 Kingpin 1634 (2007-2007)
Victory 100 Vegas 8 Ball 1634 (2007-2007)
Victory 106 Boardwalk 1731 (2013-2014)
Victory 106 Jackpot 1731 (2013-2014)
Victory 106 Vision 1731 (2008-2015)

