SI NO ENCUENTRAS LO QUE NECESITAS, CONSÚLTANOS
BUJÍA NGK ESTÁNDAR ER9EH6N
Descripción

| Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
|---|---|---|---|
| 13 mm | 8,0 mm | 12,7+6,3 mm | 0,6 mm |
VEHÍCULOS
Aprilia Scarabeo 4T 4V AC Carb Euro3 50 (2009-2015)Aprilia Scarabeo 4T 4V Net AC Carb Euro3 50 (2010-2013)
Aprilia SR 2T Motard AC Carb Euro3 50 (2012-2019)
Bombardier-Can Am Caballero Scrambler ABS 1330 (2018-2020)
Fantic CABALLERO 250 FLAT TRACK ABS E4 (2018-2020)
Fantic CABALLERO 250 SCRAMBLER ABS E4 (2018-2020)
Fantic CABALLERO 500 ANNIVERSARY ABS E5 (2021-2023)
Fantic CABALLERO 500 DELUXE ABS E4 (2019-2020)
Fantic CABALLERO 500 DELUXE ABS E5 (2021-2023)
Fantic CABALLERO 500 EXPLORER ABS E5 (2021-2023)
Fantic CABALLERO 500 RALLY ABS E4 (2019-2020)
Fantic CABALLERO 500 RALLY ABS E5 (2024-2024)
Fantic CABALLERO 500 SCRAMBLER ABS E4 (2019-2020)
Fantic CABALLERO 500 SCRAMBLER ABS E5 (2024-2024)
Fantic Caballero RL Rally Explorer ABS Euro4 500 (2019-2020)
Piaggio Fly 4T 4V 50 (2012-2013)
Vespa Vespa LX 4T 4V 50 (2009-2013)
Vespa Vespa LX 4T 4V Touring 50 (2010-2013)
Vespa Vespa Primavera 4V 4T 50 (2013-2017)
Vespa Vespa S 4T 4V 50 (2008-2014)
Vespa Vespa Sprint 4T 4V 50 (2014-2015)

