SI NO ENCUENTRAS LO QUE NECESITAS, CONSÚLTANOS
BUJÍA NGK ESTÁNDAR LMAR9DJ
Descripción

| Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
|---|---|---|---|
| 14 mm | 10,0 mm | 26,5 mm | 0,8 mm |
VEHÍCULOS
BMW G 310 GS ABS E4 (2017-2020)BMW G 310 R ABS E4 (2016-2020)
BMW G 310 R ABS E5 (2021-2024)
BMW HP4 ABS E3 (2012-2015)
BMW HP4 RACE ABS E4 (2017-2018)
BMW S 1000 R ABS E3 (2014-2015)
BMW S 1000 R ABS E4 (2016-2020)
BMW S 1000 RR E3 (0507) (2009-2018)
BMW S 1000 XR ABS E4 (2015-2015)
BMW S XR Euro5 1000 (2016-2018)

