SI NO ENCUENTRAS LO QUE NECESITAS, CONSÚLTANOS
Descripción

Cadena VX3 de paso 520 de 118 eslabones y cierre de remache CON retenes
La cadena de la serie VX es un excelente recambio de la cadena OEM y es la más popular y utilizada tanto en motocicletas de carretera como Off-Road.
El 520VX3 cuenta con una vida útil de la cadena un 32% más larga que la serie VO gracias a nuestra tecnología patentada de retén X-Ring.
También tiene mayor rigidez, lo que le brinda una experiencia de conducción más fluida y con mayor capacidad de respuesta.
| Resistencia a la tracción | 3,72 Kg |
| Peso (100 L) | 1,6 Kg |
| Retén | X-Ring |
| Índice de vida de la cadena | 3500 |
| Longitud del pasador | 18,70 mm |
| Diámetro del pasador | 5,23 mm |
| Grosor de la placa interior | 2 mm |
| Grosor de la placa exterior | 2 mm |
VEHÍCULOS
Honda CBR FA ABS (RC74) 650 (2014-2016) Conversión 520
Honda CBR R 650 (2019-2020) Conversión 520
Honda CBR R Euro5 650 (2021-2022) Conversión 520
Honda CBR RA ABS (RH01) Euro4 650 (2019-2020) Conversión 520
Honda X-ADV Euro4 750 (2017-2020)
Honda X-ADV Euro5 750 (2021-2022)
Husaberg FE 4T 250 (2014-2014)
Husaberg FE 4T 350 (2014-2014)
Husaberg FE 70º 570 (2009-2012)
Husaberg TE 2T 125 (2014-2014)
Husaberg TE 2T 250 (2011-2014)
Husaberg TE 2T 300 (2014-2014)
Husqvarna Supermoto Euro4 701 (2016-2020)
Husqvarna Supermoto Euro5 701 (2021-2024)
Husqvarna TC 2T 250 (2014-2021)
Husqvarna Vitpilen Euro4 401 (2018-2020)
Husqvarna Vitpilen Euro5 401 (2021-2022)
KTM DUKE 790 (2018-2020)
KTM Duke Euro4 390 (2016-2020)
KTM Duke Euro5 390 (2021-2023)
KTM Enduro R Euro5 690 (2021-2022)
KTM EXC 2T 200 (1998-2012)
KTM EXC 2T 360 (1996-1997)
KTM EXC 4T 525 (2003-2007)
KTM EXC R 4T 400 (2009-2011)
KTM EXC R 4T 530 (2008-2011)
KTM GS / EGS 2T 300 (1992-1999)
KTM LC4 Adventure 640 (1999-2007)
KTM LC4 EXC Racing 4T 400 (2000-2008)
KTM RC 4T Euro3 390 (2014-2015)
KTM RC 4T Euro3-4 125 (2014-2020)
KTM RC 4T Euro4 390 (2016-2020)
KTM SMC R 4T Euro3 690 (2012-2015)
KTM SMC R 4T Euro4 690 (2016-2020)
Yamaha WR R 2T 500 (1992-1994)
Yamaha XJ 6 F 600 (2010-2011)
Yamaha XJ 6 N 600 (2009-2015)
Yamaha XJ 6 S Diversion 600 (2009-2015)
Yamaha YZF R1 (2006) 1000 (2006-2006) Conversión 520

