SI NO ENCUENTRAS LO QUE NECESITAS, CONSÚLTANOS
GRUPO TERMICO MALOSSI BIG DEPS 4 MHR PIAGGIO CIAO
Descripción
![]()
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Material: aleación de aluminio primario con un alto contenido de silicio rectificado y estabilizado.
- Conexión de descarga con brida.
- Trasvases de aspiración actualizados.
- Trasvase de descarga completamente centralizado con un larguero con nuevo perfil
- Pistón monobanda.
- Nueva junta de la culata en aluminio recocido.
- Fijación al cárter mediante 4 prisioneros
- Culata completamente rediseñado.
- Acoplamiento entre culata y cilindro de elevada precisión gracias a un centrado externo.
|
MHR |
Ø 47 mm |
| Utilización | Sport / Racing |
| Rangos de potencia | 12 / 14 cv |
| Nivel de elaboración | Medium |
| Carburador recomendado | Phbg 19 / Phbg 21 |
| Correa | 43 |
| Radio compresión | 1:13,95 |
| N° segmentos | 1 |
| N° de transfers | 6 |
| Culata | Troncocónica |
VEHÍCULOS
Italjet Pack 50 (1980-2024)Piaggio Boss 50 (1988-1990)
Piaggio Boxer 2T 50 (1988-1990)
Piaggio Bravo 2T 50 (1988-1990)
Piaggio Ciao 2T 50 (1981-1988)
Piaggio Ciao PX 2T 50 (1981-1988)
Piaggio GRILLO 2T 50 (0-0)
Piaggio SI 2T 50 (1981-1988)

